| STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA |
|---|
| ZNIECZULENIE, PRACA W KOFERDAMIE ORAZ POWIĘKSZENIU JEST U NAS STANDARDEM |
| Badanie stomatologiczne, przegląd (w tym wykonanie dwóch zdjęć skrzydłowo-zgryzowych + pantomogram) | 200 |
| Wypełnienie kompozytowe | od 300 |
| Odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym zęby boczne (wykonanie bezpośredniego nakładu kompozytowego) | od 400 |
| Odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym z użyciem włókna szklanego | 600 |
| Wypisanie recepty, porada | 120 |
| Opatrunek | 150 |
| Opatrunek leczniczy (Fuji Triage) | 200 |
| Licówka kompozytowa bezpośrednia | 700 |
| | |
| ENDODONCJA (LECZENIE KANAŁOWE) |
|---|
| Leczenie endodontyczne z użyciem mikroskopu jest u nas standardem, zdjęcie RVG, opracowanie i wypełnienie kanałów oraz opatrunek jest wliczony w cenę |
| Konsultacja endodontyczna | 120 |
| Konsultacja endodontyczna z rewizją kliniczną pod mikroskopem | 250 |
| Leczenie pierwotne |
| Ząb jednokanałowy | 850 |
| Ząb dwukanałowy | 1100 |
| Ząb trzykanałowy | 1300 |
| Ząb czterokanałowy | 1500 |
| Powtórne leczenie endodontyczne |
| Ząb jednokanałowy | 900 |
| Ząb dwukanałowy | 1200 |
| Ząb trzykanałowy | 1500 |
| Ząb czterokanałowy | 1700 |
| Usunięcie złamanego narzędzia | 500 |
| Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego | 500 |
| Usunięcie włókna szklanego | 500 |
| Zamknięcie perforacji, perforacji typu open apex | 400 |
| | |
| PROFILAKTYKA |
|---|
| Scaling (usunięcie kamienia) | 200-250 |
| Piaskowanie | 200 |
| Fluoryzacja | 150 |
| Pakiet higienizacyjny (scaling, piaskowanie, fluoryzacja) | 350 |
| | |
| RTG |
|---|
| Cyfrowe zdjęcie zębowe punktowe | 40 |
| Cyfrowe zdjęcie zębowe skrzydłowo-zgryzowe | 40 |
| Pantomogram | 100 |
| | |
| STOMATOLOGIA DZIECIĘCA |
|---|
| Wizyta adaptacyjna i przegląd | 100 |
| Nieefektywna wizyta u dziecka | 150 |
| Wypełnienie w zębie mlecznym | od 200 |
| Lakierowanie zębów mlecznych | 150 |
| Lakowanie poszerzone zębów – 1 ząb | 200 |
| Amputacja miazgi (leczenie kanałowe) zęba mlecznego | 200 |
| Usunięcie zęba mlecznego | od 120 |
| | |
| STOMATOLOGIA ESTETYCZNA |
|---|
| Korygowanie kształtu zęba – konturing/bonding (1 ząb) | 700 |
| Odbudowa brzegu siecznego | 250 |
| Wax-up, projektowanie nowego uśmiechu (1 ząb) | 80 |
| Założenie Mock-up, symulacja nowego uśmiechu | 200 |
| Usuwanie białych plam na zębach – ICON (1 ząb) | 250 |
| | |
| WYBIELANIE |
|---|
| Wybielanie Lampą BlancOne w gabinecie | 1300 |
| Rozjaśnianie zębów BlancOne Click | 250 |
| Wybielanie zębów metodą nakładkową (szyny + 4 strzykawki) preparatem Opalesce | 900 |
| 1 strzykawka żelu wybielającego | 80 |
| Wybielanie zęba martwego (pierwsza wizyta) | 200 |
| Wybielanie zęba martwego (kolejna wizyta) | 150 |
| | |
| PROTETYKA |
|---|
| Korona pełnoceramiczna na podbudowie z tlenku cyrkonu | 2200 |
| Korona pełnoceramiczna E.max | 2200 |
| Wkład koronowo-korzeniowy ze stali CoCr (antyalergiczny) pojedynczy | 600 |
| Wkład koronowo-korzeniowy ze stali CoCr (antyalergiczny) złożony | 650 |
| Wkład koronowo-korzeniowy ze złota | 700 + koszt zużytego złota |
| Licówka pełnoceramiczna E.max | 2200 |
| Licówka kompozytowa | 700 |
| Inlay/Onlay/Overlay hybrydowy | 1200 |
| Inlay/Onlay/Overlay ceramiczny E.max | 1800 |
| Proteza akrylowa osiadająca całkowita | 2000 |
| Proteza akrylowa osiadająca częściowa | 1500 |
| Proteza szkieletowa | 2600 |
| Szyna relaksacyjna – bruksizm | 700 |
| Naprawa protezy (1 pkt) każdy kolejny pkt | 300; +120 |
| | |
| IMPLANTOPROTETYKA |
|---|
| Odsłonięcie implantu + śruba goląca | 150 |
| Korona porcelanowa na implancie (porcelana na stali CoCr) | od 3000 |
| Korona pełnoceramiczna na implancie (porcelana na cyrkonie) | od 3500 |
| Korona pełnoceramiczna na implancie E.max | od 3500 |
| Proteza overdenture na implantach | od 8000 |
| | |
| CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA |
|---|
| Konsultacja | 150 |
| Ekstrakcja zęba stałego jednokorzeniowego | 250-400 |
| Ekstrakcja zęba stałego wielokorzeniowego | 400-500 |
| Usunięcie zęba trzeciego trzonowego „8” | 450-600 |
| Usunięcie zęba zatrzymanego/częściowo zatrzymanego wraz z szyciem | 600-900 |
| Usunięcie zawiązka zęba stałego wraz z szyciem | 700-900 |
| Plastyka połączenia ustno-zatokowego | 400 |
| Resekcja wierzchołka korzenia zęba wraz z szyciem | od 500 |
| Plastyka wyrostka zębodołowego wraz z szyciem | 400-500 |
| Wycięcie/podcięcie wędzidełka wargi lub języka wraz z szyciem | 400-500 |
| Usunięcie zmian patologicznych błony śluzowej wraz z szyciem | 400 |
| Wyłuszczenie torbieli kości wraz z szyciem | 400-800 |
| Nacięcie ropnia (w tym płukanie jamy ropnia, założenie sączka) | 300 |
| Odsłonięcie zęba z naklejeniem zamka ortodontycznego | 550 |
| Kortykotomia do trzech zębów | 350 za jeden ząb |
| Kortykotomia za każdy kolejny ząb | 250 za jeden ząb |
| | |
| IMPLANTOLOGIA |
|---|
| Konsultacja implantologiczna | 150 |
| Wszczepienie implantu (korzeń) | od 2700 |
| Regeneracja kości + materiał kościozastępczy + błona kolagenowa | od 3000 |
| Sinus lift – podniesienie dna zatoki szczękowej | od 3000 |
| Implant ortodontyczny | 800 |
| Implant ortodontyczny Benefit (2 szt.) + szablon chirurgiczny | 1500 + 600 koszt szablonu |
| | |
| ORTODONCJA |
|---|
| Konsultacja | 200-250 |
| Modele diagnostyczne/Skan | 200 |
| Rejestracja relacji centralnej, montaż modeli w artykulatorze | 500 |
| Plan leczenia | 300 |
| Szyna relaksacyjna | 1800 |
| Kontrola szyny relaksacyjnej | 200-250 |
| Modele drukowane | 130 – 1 łuk, 200 – 2 łuki |
| | |
| APARATY STAŁE |
|---|
| Aparat stały metalowy | 1900 |
| Aparat stały metalowy 2×4 | 1200 |
| Aparat stały estetyczny (zamki kryształowe) | 3200 |
| Naklejenie oderwanego zamka/przyklejenie | 100 – metalowy, 150 – estetyczny |
| Kontrola aparatu stałego | 200 (1 łuk), 300 (2 łuki) |
| Podwyższenie zgryzu kompozytem | 100 – 1 ząb |
| Mikroimplant | 800 |
| Łuk Goshgariana | 650-700 |
| Łuk Goshgariana lutowany/łuk językowy | 700 |
| Rotator/Expander NiTi | 800 |
| Aparat Herbsta (MALU, PowerScope 2) | 1200 |
| Hyrax/aparat Hassa | 1300 |
| Hybrid Hyrax | 3000 + koszt 2 mikroimpl. |
| Beneslider | 3100 + koszt 2 mikroimpl. |
| Kontrola aparatu grubołukowego | 100-150 |
| Zdjęcie aparatu za łuk | 200 |
| Retencja stała za łuk | 600 |
| Retencja ruchoma za łuk | 750 |
| | |
| APARATY RUCHOME |
|---|
| Płytka Schwarza (podstawowa) | 850 |
| Twin block, Doppel Platte | 1700 |
| Aparat Sandera | 1800 |
| Dodatkowe element: śruba, zapora dla języka, wał nagryzowy, trzpień itd. | 70 |
| Dodatkowy element: śruba trójkierunkowa | 100 |
| Płytka przedsionkowa | 50 |
| Trainer | 800 |
| Kontrola aparatu ruchomego | 1 aparat – 150, 2 aparaty – 200 |
| Naprawa/rekonstrukcja aparatu ruchomego z wyciskiem | od 200 |
| Maska twarzowa | 700 |
| | |
| LECZENIE NAKŁADKAMI |
|---|
| Invisalign | 16000-20000 |
| Clear Aligner (zestaw 3 nakładek na 1 miesiąc leczenia na 1 łuk zębowy) | 1200 |